浩溯社
MET

Meteora

MET · 美元计价
$0.2637
-2.94% ≈ ¥1.7404 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 18:35:02
24H 最高$0.275
24H 最低$0.2627
今日开盘$0.2717
24H 成交量$53.01万
流通市值$1.29亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.686913
最高日期2025-10-23
历史最低$0.0943
最低日期2026-06-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

MET 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
582 MTL MTLMetal $0.2139 $0.2191 $0.2134 $5.54万 $2,019.31万 -2.37%
152 WIN WINWINkLink $0.00005738 $0.00005825 $0.0000467 $93.69万 $5,608.02万 22.11%
71 ONDO ONDOOndo $0.3033 $0.3131 $0.3019 $447.80万 $14.83亿 -1.62%
521 AUCTION AUCTIONBounce $2.589 $2.65 $2.58 $11.20万 $1,711.21万 -1.60%
47 SNDKB SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Sto $832.83 $885.49 $829.68 $872.02万 $1.10亿 -2.38%
596 HIVE HIVEHIVE $0.0385 $0.0396 $0.0384 $4.52万 $1,665.11万 -2.28%
435 TOWNS TOWNSTowns $0.000993 $0.001032 $0.000987 $17.86万 $210.90万 -2.65%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
614 TUSD TUSDTrueUSD $0.9995 $1.00 $0.9995 $1.89万 $4.97亿 -0.01%
124 BERA BERABerachain $0.0898 $0.0964 $0.0863 $140.44万 $975.81万 -3.34%
653 MIR MIRMirror Protocol $0.14168 $0.14168 $0.14168 $49.86 $4.92万 0.00%
498 ANKR ANKRAnkr $0.00319 $0.00332 $0.00318 $12.51万 $3,218.11万 -2.74%
690 GBP GBPGBP $1.18 $1.18 $1.18 $7.67 — 0.00%
667 TCT TCTTCT $0.00312 $0.00312 $0.00312 $26.02 — 0.00%
310 RLC RLC云算宝 $0.3388 $0.3497 $0.3362 $32.90万 $2,489.43万 -2.73%
252 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0188 $0.0193 $0.0186 $44.52万 $800.32万 -1.05%
538 AERGO AERGOAergo $0.0635 $0.066 $0.0621 $9.65万 $672.97万 -2.01%
573 HIMSB HIMSBHIMSB $19.15 $19.77 $19.09 $6.32万 — -0.47%
387 WCT WCTWalletConnect Token $0.0269 $0.02734 $0.02597 $22.51万 $486.86万 0.52%
591 RIF RIFRSK Infrastructure Framework $0.0499 $0.0513 $0.0494 $4.99万 $5,031.88万 -1.97%

MET 相关资讯

更多 →