浩溯社
HUMA

Huma Finance

HUMA · 美元计价
$0.00662
-3.50% ≈ ¥0.043692 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 18:30:02
24H 最高$0.00692
24H 最低$0.00624
今日开盘$0.00686
24H 成交量$72.94万
流通市值$1,130.14万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.121695
最高日期2025-05-26
历史最低$0.00978
最低日期2025-10-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

HUMA 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
582 MTL MTLMetal $0.2147 $0.2191 $0.2134 $5.51万 $2,019.31万 -1.78%
152 WIN WINWINkLink $0.00005704 $0.00005825 $0.0000467 $93.66万 $5,608.02万 21.88%
71 ONDO ONDOOndo $0.3036 $0.3131 $0.3019 $446.48万 $14.83亿 -1.56%
523 AUCTION AUCTIONBounce $2.601 $2.65 $2.58 $11.12万 $1,711.21万 -1.14%
47 SNDKB SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Sto $833.13 $885.49 $829.68 $868.37万 $1.10亿 -2.35%
596 HIVE HIVEHIVE $0.0386 $0.0396 $0.0384 $4.48万 $1,665.11万 -1.78%
433 TOWNS TOWNSTowns $0.000995 $0.001032 $0.000987 $17.88万 $210.90万 -2.36%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
615 TUSD TUSDTrueUSD $0.9996 $1.00 $0.9995 $1.87万 $4.97亿 0.00%
124 BERA BERABerachain $0.0899 $0.0964 $0.0863 $138.94万 $975.81万 -2.92%
653 MIR MIRMirror Protocol $0.14168 $0.14168 $0.14168 $49.86 $4.92万 0.00%
499 ANKR ANKRAnkr $0.0032 $0.00332 $0.00318 $12.47万 $3,218.11万 -2.44%
690 GBP GBPGBP $1.18 $1.18 $1.18 $7.67 — 0.00%
667 TCT TCTTCT $0.00312 $0.00312 $0.00312 $26.02 — 0.00%
309 RLC RLC云算宝 $0.3399 $0.3497 $0.3362 $33.29万 $2,489.43万 -2.38%
254 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0189 $0.0193 $0.0186 $44.52万 $800.32万 -1.05%
538 AERGO AERGOAergo $0.0635 $0.066 $0.0621 $9.65万 $672.97万 -2.01%
574 HIMSB HIMSBHIMSB $19.19 $19.77 $19.09 $6.27万 — -0.10%
388 WCT WCTWalletConnect Token $0.02694 $0.02734 $0.02597 $22.45万 $486.86万 0.49%
591 RIF RIFRSK Infrastructure Framework $0.0499 $0.0513 $0.0494 $4.98万 $5,031.88万 -1.97%

HUMA 相关资讯

更多 →